Λεπτομέρειες προιόντος
Τόπος καταγωγής: Κίνα
Μάρκα: Rongta
Πιστοποίηση: Aurora D2
Αριθμό μοντέλου: ΑΥΡΩΡΑ S2L
Όροι πληρωμής & ναυτιλίας
Ποσότητα παραγγελίας min: 100
Τιμή: $383-$458
Συσκευασία λεπτομέρειες: 4 τεμάχια σε ένα κουτί, διάμετρος: 62*42*56cm
Χρόνος παράδοσης: Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας
Όροι πληρωμής: T/T,L/C
Δυνατότητα προσφοράς: 100000 μονάδες ανά έτος
Οθόνη λειτουργίας: |
15.6' SD,Αποφασιστικότητα:1366*768,Πολυ-αγγίξτε |
USB: |
3 x USB 2.0 + 2 x USB 3.0 |
Διάσταση: |
460 ((L) × 560 ((W) × 575 ((H) mm |
Ethernet: |
TCP/IP 10/100/1000Mbps |
WI-FI: |
IEEE 802.11 b/g/n,2,4GHz |
Μέγιστη χωρητικότητα: |
6kg/15kg 15kg/30kg |
Ελάχιστη χωρητικότητα: |
40 γραμμάρια 100 γραμμάρια |
Εκτύπωση: |
θερμική εκτύπωση |
Οθόνη λειτουργίας: |
15.6' SD,Αποφασιστικότητα:1366*768,Πολυ-αγγίξτε |
USB: |
3 x USB 2.0 + 2 x USB 3.0 |
Διάσταση: |
460 ((L) × 560 ((W) × 575 ((H) mm |
Ethernet: |
TCP/IP 10/100/1000Mbps |
WI-FI: |
IEEE 802.11 b/g/n,2,4GHz |
Μέγιστη χωρητικότητα: |
6kg/15kg 15kg/30kg |
Ελάχιστη χωρητικότητα: |
40 γραμμάρια 100 γραμμάρια |
Εκτύπωση: |
θερμική εκτύπωση |
Παραμέτρους απόδοσης | CPU | Intel Elkhart Lake, J6412 2.0GHz | RK3568 4 πυρήνες Cortex-A55 2.0GHz | |
Μνήμη | 4GB/8GB/16GB DDR4 | 2GB/4GB DDR4 | ||
Αποθήκευση | 128GB/256GB mSATA | 16GB/32G/64G eMMC | ||
Σύστημα λειτουργίας | Windows 10/11 | Android11 | ||
Βασικό | Δείκτης λειτουργίας | 15.6' SD,Αποφασιστικότητα:1366*768,Πολυ-αγγίξτε | ||
Εμφάνιση του πελάτη (προαιρετική) | 15.6' SD,Αποφασιστικότητα:1366*768 | |||
USB | 3 x USB 2.0 + 2 x USB 3.0 | |||
Ethernet | 1 x RJ45 | |||
Τραπέζι με ταμεία | 1 x RJ11 | |||
Πηγή ενέργειας | 1 x DC Jack | |||
Εισαγωγή | 12V 5A | |||
Φωνή | 1 x Εκφωνητής | |||
Κουμπί | Κουμπί ενεργοποίησης | |||
Ανακοίνωση | Η φωνή ειδοποιεί, το φως της ενέργειας, το φως του εκτυπωτή. | |||
Διάσταση | 460 ((L) × 560 ((W) × 575 ((H) mm | |||
Επικοινωνία | Ethernet | TCP/IP 10/100/1000Mbps | ||
Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n,2.4GHz | |||
Bluetooth | / | BT2.4 | ||
Δυναμικότητα | Μέγιστη χωρητικότητα | 6kg/15kg 15kg/30kg | ||
Ελάχιστη χωρητικότητα | 40 γραμμάρια 100 γραμμάρια | |||
Διαστήματα | 2/5g 5/10g | |||
Τάξη ακρίβειας | ΙΙΙ | |||
Εκτυπωτής | Εκτύπωση | Θερμική εκτύπωση | ||
πλάτος εκτύπωσης | MAX 58 mm | |||
Ταχύτητα εκτύπωσης | 90 m/s | |||
Ανάλυση εκτυπωτή | 203 DPI | |||
Περιβάλλον λειτουργίας | Θερμοκρασία λειτουργίας | 0°C +40°C | ||
Υγρασία λειτουργίας | 20%·85% | |||
Θέρμανση αποθήκευσης | -20°C+60°C | |||
Ενυδάτωση αποθήκευσης | 5%-95% | |||
Υλικό συσκευασίας | Τύπος | ■Χάρτινο χάρτινο χάρτινο | ||
■Καλώδιο ηλεκτρικής ενέργειας ■Παράθυρο κλίμακας ■Κάρτα εγγύησης ■Πιστοποιητικό |